Coûts des Prestations 2020
La nomenclature des frais de délivrance d’actes fonciers et de prestations se présente comme suit : ?
NOMENCLATURE DES FRAIS DE DELIVRANCE D’ACTES FONCIERS | ||||
DESIGNATION DES OPERATIONS | FRAIS UNIQUES DE PRESTATIONS EN FCFA | |||
Confirmation de droits fonciers | Livret du titre foncier sécurisé | 50 000 | ||
Publicité au Journal Officiel | 15 000 | |||
Affichage à la mairie | 500 | |||
Affichage au tribunal de première instance | 500 | |||
Participation des élus locaux à la procédure de confirmation de droits | 10 000 | |||
Rédaction des bordereaux analytiques | 10 000 | |||
Contribution au Fonds de Dédommagement Foncier | 5 000 | |||
Etablissement du titre foncier sur les registres | 9 000 | |||
Bornage contradictoire | Variable | |||
Transformation de permis d’habiter en titres fonciers | Etablissement de titres fonciers à partir de permis d’habiter | 160 000 | ||
Bornage de morcellement-attribution | Variable | |||
Inscriptions | Hypothèque | 3‰ du montant de la garantie | ||
Radiation d’hypothèque | 3‰ du montant de la garantie | |||
Dénonciation de commandement aux fins de visa et de publication en matière de saisie immobilière | 3‰ du montant de la garantie | |||
Transfert de propriété et changement de nom sur les registres fonciers | <= 10.000.000 : 3‰ du montant de la transaction
> 10.000.000 et <= 50.000.000 30.000 > 50.000.000 : 5‰ du montant de la transaction |
|||
Dépôt de mentions au livre d’opposition sur les titres fonciers existants | 50 000 | |||
Divers actes délivrés par l’ANDF | Attestation de demande de confirmation de droits fonciers | 10 000 | ||
Attestation de demande de morcellement de titre foncier | 10 000 | |||
Attestation d’inscription de commandement aux fins de saisie immobilière | Néant | |||
Certificat d’appartenance | 50 000 | |||
Certificat d’inscription hypothécaire | Néant | |||
Photocopie certifiée (par page) | 2 000 | |||
Etats descriptifs de titre foncier | 5 000 | |||
Compulsion | 10 000 | |||
Mentions au livre d’opposition (au cours de la procédure de confirmation de droits fonciers) | 20 000 | |||
Fiche d’avis de préemption | 500 | |||
Duplicata de titre foncier | 60 000 | |||
Demande de reconstitution du Titre Foncier | ?1 000 m2 | 80 000 | ||
> 1 000 et < 2 000 m2 | 120 000 | |||
> 2 000 m2 | 200 000 | |||
Prestations à partir du cadastre | Extrait de plan cadastral d’une parcelle (format numérique) | 5 000 | ||
Extrait de l’ortho photographie aérienne de résolution 20 cm (format numérique) | 50 | |||
Identité et adresse du
propriétaire d’une parcelle |
5 000 | |||
Coordonnées géographiques des sommets d’une parcelle | 2 000 | |||
Extrait de plan parcellaire numérique géo-référencé | variable | |||
Attestation de confirmation cadastrale | 50 000 | |||
Diverses prestations fournies par les communes | Attestation de détention coutumière :
0-2 ha 2-20 ha 20-100 ha 100-500 ha 500-1000 ha |
25 000
50 000 175 000 250 000 500 000 |
||
Frais uniques pour les anciens lotissements (états des lieux, études, voirie, lotissement, recasement) | 80 000 | |||
Attestation de recasement | 20 000 | |||
Affirmation des conventions de vente par les communes | 1% de la valeur vénale de l’immeuble | |||
Attestation de mutation d’Attestation de Détention Coutumière | 10 000 | |||
Attestation de mutation d’Attestation de recasement | 10 000 |
Source : Arrêté Année 2020 N° 0760-C MEF/CAB/SGM/ANDF/SP/ 112 SGG20
https://www.andf.bj/index.php/procedures-et-demarches/couts-des-prestations-2#