Inscriptions
Mutations, hypothèques, morcellements, radiations, etc.
Le requérant s’adresse à son notaire pour constituer le dossier (art 157 CFD)
TYPE D’INSCRIPTIONS | COUTS (FCFA) |
DUREE (Heures) |
Transfert de propriété et changement de nom sur les registres fonciers | <= 25.000.000 : 30.000
> 25.000.000: 5% du montant de la transaction |
72 |
hypothèques | 0,3% de la valeur de le garentie | 48 |
Dépôt de mentions au livre d’opposition sur les titres fonciers existants | 50.000 | – |
Radiation d’hypothèque | 0,3% de la valeur de le garentie | 48 |
Dénonciation de commandement aux fins de visa et de publication en matière de saisie immobilière | 0,3% de la valeur de le garentie | – |
PROCEDURES
Etapes | Descriptifs | |
---|---|---|
Dépôt/Affectation | Analyse de recevabilité du dossier, calcul et paiement de la provision, décharge, affectation | |
Traitement | Prise en charge du dossier, contrôle de régularité du dossier, recherche du titre mère, prise de formalités requises, rédaction du bordereau analytique, mention dans le registre foncier et la copie |
|
Edition | Contrôle et validation du dossier – impression de l’acte– transmission au bureau de retrait | |
Formalités de retrait | Formalités de retrait Vérification des mentions – règlement du solde de la provision – Contrôle d’identité du prétendant au retrait – décharge du prétendant au retrait – remise de l’acte d’inscription au notaire |
PIECES A FOURNIR
01- | Expédition du Notaire |
02- | Copie du TF (originale) |
03- | Quittance de paiement de la provision |
04- | Autres pièces : selon le type d’inscription |